規格バネ一覧

Nシリーズ押しばね
品名 品番   線径   外径  総巻数  自由長 ばね定数
押しばね N-510 0.9 6.4 6.5 15 0.876
N-516 0.3 4.1 12 26 0.018
N-526 0.7 4.7 16 27 0.313
N-566 0.8 9.6 6 19 0.301
N-580 0.7 4.8 22 35 0.193
N-582 0.4 4.6 15 35 0.032
N-608 0.6 6.5 11.5 35 0.084
N-612 0.7 6.3 14.5 35 0.131
N-614 1 8 14 30 0.243
N-624 1 9.5 10.5 30 0.192
N-632 1 11 7.5 25 0.182
N-650 0.5 5.5 17.5 45 0.037
N-652 0.7 5.5 18 35 0.155
N-660 0.4 7.9 11 43 0.009
N-664 1.2 8.7 14 40 0.411
N-672 0.9 9.4 15 45 0.082
N-676 0.8 11.3 12 55 0.035
N-680 1.2 7.7 23.5 50 0.351
N-692 1 15.5 8 40 0.055
N-702 1.4 13.9 6.5 25 0.437
N-704 1 12.5 10 40 0.082
N-706 1.8 14.3 9.5 35 0.717
N-712 2.3 17.3 7.5 30 1.508
N-730 1.3 10.3 22.5 70 0.191
N-736 2 12.5 19.5 70 0.791
N-742 1.4 15.4 13.5 70 0.122
N-756 1 18 10.5 90 0.024
N-766 1.4 14.4 16.5 75 0.121
N-782 2 16 16 75 0.416
N-792 2.6 22.1 13.5 75 0.536
N-822 4 24 17.5 100 2.065
N-826 3 25.5 14.5 90 0.569
N-830 2.6 28.1 9.5 75 0.367
N-832 3 25 12 75 0.761
N-836 2 22 15 100 0.154
N-892 4 28 25 180 0.805



Sシリーズ引きばね
品名 品番   線径   外径  総巻数  自由長 ばね定数
引きばね S-1 0.4 3.2 79.5 38 0.015
S-13 0.6 5.6 36.5 39 0.022
S-19 0.9 6.4 30.5 40 0.129
S-25 0.5 8 44.5 38 0.003
S-29 0.7 11 23.5 38 0.009
S-31 0.7 8.7 32.5 40 0.014
S-33 1.2 11.2 15.5 40 0.134
S-55 0.5 4 80.5 48 0.018
S-69 0.9 6.5 53.5 60 0.071
S-73 0.65 7.3 56.5 51 0.011
S-77 0.65 8.8 52.5 51 0.006
S-81 0.7 11 40.5 50 0.005
S-83 1.2 11.2 24.5 50 0.085
S-105 0.6 4 93.5 64 0.035
S-115 0.4 6.2 129.5 64 0.001
S-119 0.9 6.5 58.5 65 0.064
S-131 0.7 10.9 65.5 67 0.003
S-133 1.2 11.2 35.5 65 0.058
S-135 1.6 11.3 21.5 55 0.334
S-141 2 16 17.5 65 0.333
S-143 1.4 14.4 38.5 80 0.045
S-155 0.7 8 106.5 90 0.006
S-157 0.65 6.4 120.5 90 0.008
S-161 0.9 11.1 53.5 70 0.012
S-163 1.2 11.2 57.5 90 0.036
S-165 2 12.6 11.5 45 1.168
S-171 2.6 19 7.5 55 1.381
S-173 2.6 18.6 9.5 60 1.174
S-175 2.6 18.6 13.5 70 0.826
S-177 2.6 18.6 15.5 75 0.721
S-179 2 14.5 26.5 80 0.031
S-181 2 16 30.5 90 0.191
S-183 1.3 14.3 60.5 105 0.021
S-187 2.6 18.6 17.5 80 0.638
S-189 2.6 19.1 11.5 65 0.885
S-215 1 9.5 82.5 100 0.021
S-219 1 12 92.5 115 0.011
S-231 1.8 14.3 71.5 155 0.075
S-239 1.2 9.7 148.5 165 0.023
S-243 1.4 15.9 95.5 165 0.013
S-253 1.5 14.5 263.5 F2T 425 0.009
S-259 3 20.5 23.5 110 0.643
S-261 3.2 26.7 29.5 145 0.274
S-265 2.6 27.1 51.5 185 1.478
S-269 3.5 25.5 40.5 F2T 190 0.348
S-277 2.3 19.3 57.5 170 0.011
S-293 1.6 9.6 95.5 170 0.134
S-303 2.9 25.4 90.5 310 0.686
S-311 1.2 11.2 204.5 265 0.011
S-313 1.3 12.8 150.5 220 0.012
S-315 1.2 11.2 161.5 215 0.013
S-319 1.4 14.4 140.5 220 0.012
S-321 1.6 16.1 120.5 220 0.018
S-323 2 15.5 95.5 220 0.068
S-325 1.8 22.3 99.5 220 0.012
S-329 2.9 22.4 60.5 220 0.158
S-337 3 25.5 59.5 225 0.121
S-339 3.5 31.5 57.5 260 0.119

長岡スプリング株式会社

本社工場
〒940-0014
新潟県長岡市北園町209番6
TEL:0258-24-6822
FAX:0258-24-3645

第二工場
〒940-0014
新潟県長岡市北園町209番4
TEL:0258-24-5675

第三工場
〒940-0014
新潟県長岡市北園町214番

HPアドレス
http://www.n-nsp.com

E-mail
nsp@cocoa.ocn.ne.jp


はじめての方へ

当社のホームページをご覧頂まして、 ありがとうございます!
長岡スプリングは、日々お客様から寄せられる“ばねの困った”に対して、どんな難題なことでも、お客様のご要望に答えられるように、努力しています。
最速、最短で素早くお届けできるよう心がけております。
これからもみなさまにご満足いただけるよう、全力を挙げて対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。


このページのトップへ